Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
91 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
284 | 5 | 216 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
82 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
86 | 0 | 86 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
120 | 13 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
94 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
96 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
205 | 11 | 147 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
83 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
89 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
92 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
87 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
98 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
80 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
omkring 1743
|
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 1 | 198 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
88 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
84 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
|