Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 3 | 136 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 4 | 172 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 185 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 4 | 219 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
216 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 217 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 | 216 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 1 | 266 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
352 | 3 | 273 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1810
|
214 | 3 | 135 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 1 | 193 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 6 | 198 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 2 | 197 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 2 | 192 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
|