Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
359 | 1 | 282 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1814
|
210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
157 | 0 | 149 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
97 | 0 | F | Y100 | N | R | |||||||||||
233 | 10 | 161 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 2 | 249 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 4 | 243 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 5 | 233 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
166 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
362 | 1 | 301 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 0 | 237 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | 71 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 149 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
75 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
84 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
196 | 0 | 188 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
180 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
150 | 0 | 149 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | R | ||||||||||||
254 | 0 | 251 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 11 | 150 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
206 | 10 | 124 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1712
|
312 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
156 | 0 | 149 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 9 | 142 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 6 | 170 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 2 | 50 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|