Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
334 | 1 | 258 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
254 | 3 | 169 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 2 | 124 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1819
|
205 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 1 | 247 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 5 | 128 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1820
|
204 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 7 | 168 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 1 | 287 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 3 | 196 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 9 | 149 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 4 | 201 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|