Familier — Kyvsgaard

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 23 57 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
22 26 65 2 Aldrig
36 23 104 4 Aldrig
24 22 107 7 Aldrig
40 39 30 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 24 114 0 Aldrig
25 23 87 4 Aldrig
ja 3 Aldrig
28 23 101 1 Aldrig
47 46 20 2 Aldrig
41 38 30 2 Aldrig
31 33 18 2 Aldrig
50 47 30 0 Aldrig
22 21 75 2 Aldrig
22 26 77 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 30 37 2 Aldrig
ja 0 Aldrig
25 27 46 2 Aldrig
23 20 113 8 Aldrig
26 22 82 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
29 20 77 2 Aldrig
28 24 92 1 Aldrig
31 22 72 0 Aldrig
28 21 139 10 Aldrig
31 24 78 4 Aldrig
25 20 103 4 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 26 82 4 Aldrig
26 108 9 Aldrig
35 35 30 3 Aldrig
28 35 36 2 Aldrig
23 19 52 2 Aldrig
52 23 0 Aldrig
25 26 74 4 Aldrig
42 38 28 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 2 Aldrig