Familier — Christensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
29 20 222 4 Aldrig
20 23 186 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 162 1 Aldrig
149 0 Aldrig
25 17 134 1 Aldrig
22 26 122 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 27 114 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
43 31 100 2 Aldrig
34 27 93 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
24 19 97 5 Aldrig
39 35 78 0 Aldrig
30 314 4 Aldrig
33 24 133 4 Aldrig
27 32 91 0 Aldrig
23 19 91 2 Aldrig
27 32 100 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 139 7 Aldrig
60 25 115 6 Aldrig
31 24 196 6 Aldrig
43 21 183 0 Aldrig
27 24 149 9 Aldrig
21 20 107 1 Aldrig
36 30 100 2 Aldrig
38 28 127 3 Aldrig
23 23 140 0 Aldrig
31 31 2 Aldrig
ja 2 Aldrig
48 45 15 0 Aldrig
25 23 66 2 Aldrig
68 70 20 0 Aldrig
21 22 113 4 Aldrig
29 23 75 0 Aldrig
27 22 105 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
24 125 0 Aldrig
23 20 113 8 Aldrig
21 20 151 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 26 107 0 Aldrig
31 28 62 3 Aldrig
45 18 304 1 Aldrig
33 21 169 6 Aldrig
26 19 139 6 Aldrig
44 27 121 6 Aldrig
26 21 183 12 Aldrig
30 29 162 6 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 19 52 2 Aldrig
26 20 147 2 Aldrig
25 21 97 2 Aldrig
42 39 80 1 Aldrig
32 24 104 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 25 75 3 Aldrig
ja 3 Aldrig
26 20 119 12 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 0 Aldrig
ja 2 Aldrig
25 24 110 10 Aldrig
23 22 85 1 Aldrig
47 35 82 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
19 177 7 Aldrig
27 27 240 4 Aldrig
27 25 131 10 Aldrig
29 21 80 7 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 115 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 22 71 3 Aldrig
33 20 110 2 Aldrig
34 25 147 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
30 32 165 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
35 26 146 7 Aldrig
22 20 175 2 Aldrig
21 171 0 Aldrig
34 26 166 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 30 135 0 Aldrig
28 25 92 2 Aldrig
24 21 75 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 2 Aldrig
29 24 97 2 Aldrig
24 20 139 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
27 25 245 6 Aldrig
51 34 221 4 Aldrig
30 27 171 2 Aldrig
33 21 168 6 Aldrig
25 20 121 0 Aldrig
20 19 142 4 Aldrig
22 24 118 2 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
37 32 141 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 260 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 19 98 13 Aldrig
29 20 77 2 Aldrig