Familier — Andersen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 136 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 23 74 0 Aldrig
26 27 206 10 Aldrig
39 23 258 2 Aldrig
43 19 255 4 Aldrig
38 22 251 5 Aldrig
31 192 2 Aldrig
21 136 2 Aldrig
30 28 157 5 Aldrig
25 22 85 2 Aldrig
45 32 72 1 Aldrig
32 134 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 32 242 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 20 139 3 Aldrig
22 22 158 3 Aldrig
27 148 0 Aldrig
30 21 155 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 41 186 2 Aldrig
35 21 173 9 Aldrig
38 25 168 10 Aldrig
25 23 287 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 22 190 9 Aldrig
26 131 1 Aldrig
20 24 223 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 16 115 2 Aldrig
53 182 0 Aldrig
57 42 75 0 Aldrig