Familier — Andersen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 135 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
25 23 73 0 Aldrig
26 27 206 10 Aldrig
39 23 258 2 Aldrig
43 19 255 4 Aldrig
38 22 251 5 Aldrig
31 192 2 Aldrig
21 136 2 Aldrig
30 28 157 5 Aldrig
25 22 84 2 Aldrig
45 32 71 1 Aldrig
32 133 3 Aldrig
ja 1 Aldrig
31 32 242 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 20 138 3 Aldrig
22 22 158 3 Aldrig
27 147 0 Aldrig
30 21 155 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 41 186 2 Aldrig
35 21 172 9 Aldrig
38 25 167 10 Aldrig
25 23 286 8 Aldrig
ja 1 Aldrig
32 22 189 9 Aldrig
26 130 1 Aldrig
20 24 222 5 Aldrig
ja 1 Aldrig
23 16 115 2 Aldrig
53 181 0 Aldrig
57 42 75 0 Aldrig